中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司2021年度招聘博士后
2021-02-23 14:48 來源: 博士后招聘網 作者: liuxuehr
一、招收條件
二、在站期間有關待遇
三、聯系方式
附件1:博士后需求一覽表
序號 | 博士后科研課題名稱 | 擬招聘專業方向 |
---|---|---|
1 | 機器感知及大數據處理技術 | 人工智能、大數據、計算機應用技術 |
2 | 基于區塊鏈技術的工程數據資產管理體系研究 | 計算機應用技術 |
3 | 智能算法及數據結構研究 | 人工智能、大數據 |
4 | 信息安全及AI云腦研究 | 計算機應用技術 |
5 | 基于數據大吞吐量的分布式網絡設計研究 | 計算機應用技術 |
6 | AI及傳感芯片計算研究 | 人工智能、計算機應用技術 |
7 | 基于多傳感芯片的硬件優化研究 | 計算機應用技術 |
8 | 基于多傳感終端的硬件系統研究 | 計算機應用技術 |
9 | SaaS模式下應用系統多租戶技術研究 | 計算機軟件與理論 |
10 | 基于深度學習的三維地質動態建模技術研究 | 人工智能、大數據、計算機應用技術 |
11 | 工程移民大數據技術的研究與應用 | 計算機應用技術、數據科學與大數據技術 |
12 | 水電站設備智能診斷及健康評估研究 | 計算機應用技術、人工智能、水力機械、電氣工程 |
13 | 水利水電工程智能檢修機器人研究 | 機器人設計與開發、模式識別與智能系統、人工智能 |
14 | 基于城市信息模型的新型智慧城市研究 | 計算機應用技術、人工智能、數據科學與大數據技術 |
15 | 基于CIM的城市數字化規劃平臺研究 | 計算機應用技術、人工智能、城市規劃 |
16 | 基于GIS的智能建模關鍵技術研究 | 地理信息系統、計算機應用技術 |
17 | 基于3D GIS的數字城市海量模型數據的調度策略研究 | 計算機應用技術、地理信息系統 |
18 | 數字城市中多源海量異構數據的融合處理技術研究 | 計算機應用技術、數據科學與大數據技術 |
19 | 基于WebGL的BIM/CIM數據展示技術研究 | 計算機應用技術、地理信息系統 |
20 | BIM+VR/AR 研究 | 電子信息工程、計算機應用技術 |
21 | 基于BIM的工程全生命周期數據交換標準研究 | 計算機應用技術 |
22 | BIM與3D GIS數據與圖形端融合技術研究 | 計算機應用技術、地理信息系統 |
23 | 基于GIS的空間數據挖掘研究 | 地理信息系統 |
24 | 流域/城市水文與水動力模型及其計算方法研究 | 城市水文學 |
25 | 公路智能選線算法研究與應用 | 計算機應用技術 |
26 | 海上風電柔性直流輸電工程系統設計仿真建模研究,柔直系統過電壓分析和保護研究 | 電力電子與電力傳動、電力系統及其自動化、高電壓與絕緣技術 |
27 | 吸力筒基礎結構研究 | 巖土工程、水工結構、海工結構 |
28 | 漂浮式海上風機基礎結構研究 | 船舶與海洋結構物設計制造 |
29 | 海洋工程建筑物和金屬結構腐蝕機理和防腐技術研究 | 水工結構工程、港口、海岸及近海工程、材料物理與化學、金屬材料工程 |
30 | 海洋工程生物附著影響及處理措施研究 | 材料科學與工程、海洋生物學 |
31 | 海上風電區域性海洋水文環境數值預報系統研發 | 物理海洋學、港口海岸及近海工程、海洋科學、河口海岸學等 |
32 | 深水浮式海上風電機組支撐系統設計的理論和方法研究 | 船舶與海洋工程、浮體結構、結構動力學 |
33 | 海上風電結構振動特性及安全穩定研究 | 船舶與海洋工程、結構動力學等相關專業 |
34 | 海上風電場柔性直流輸變電系統技術研究 | 電力系統自動化、高電壓、電力電子方向 |
35 | 淤泥質海床海纜的敷設施工技術與海纜監測運維 | 海洋工程或工程力學 |
36 | 漂浮式波浪能發電裝置水動力及能量轉換效率研究 | 水利水電工程,動力工程,電氣工程 |
37 | 高壓地下儲氣庫密封材料、密封技術及其檢測監測技術研究 | 材料科學與工程、材料物理與化學 |
38 | 壓縮空氣儲能與可再生能源(水電、風電、太陽能發電等)耦合系統研究 | 電力系統及其自動化 |
39 | 基于鹽穴儲氣的先進絕熱壓縮空氣儲能電站(100MW以上)關鍵技術研究 | 動力工程及工程熱物理 |
40 | 超大跨度地下空間圍巖變形特征及圍巖穩定技術及研究 | 巖土工程、巖石力學 |
41 | 超大跨度地下空間體型優化與結構型式研究 | 巖土工程、巖石力學 |
42 | 淺埋超大跨度地下空間圍巖變形特征及圍巖穩定技術及研究 | 巖土工程、巖石力學 |
43 | 城市地下大空間結構關鍵技術研究 | 結構工程 |
44 | 裝配式建筑結構體系及關鍵技術研究 | 結構工程,建筑工程 |
45 | 綜合物探技術在降雨型滑坡預警中的應用研究 | 地球物理學,地球探測與信息技術 |
46 | 有機污染物土壤熱脫附技術與裝備研究 | 環境科學、環境工程、化學工程、熱能工程 |
47 | 農田重金屬綜合治理技術集成研究 | 環境科學、環境工程、農業資源與環境、化學工程 |
48 | 重金屬污染土壤修復研究 | 環境科學、環境工程、化學工程 |
49 | 有機污染土壤原位高效化學/生物修復技術研究 | 環境科學、環境工程、化學工程 |
50 | 復合污染場地修復技術研究 | 環境科學、環境工程、化學工程 |
序號 | 土壤及地下水污染聯合修復技術研究 | 土壤學、環境科學、環境工程、化學工程、巖土工程 |
51 | 場地地下水鹵代溶劑污染修復技術研究 | 環境科學、環境工程、化學工程 |
52 | 黑臭水體治理與長效保持技術研究 | 環境科學、環境工程 |
54 | 生物質高效熱解氣化技術研究 | 環境科學、環境工程、熱能工程 |
55 | 生物質燃氣高效潔凈處理技術研究 | 環境科學、環境工程、熱能工程 |
56 | 生物質熱解氣化副產物轉化利用技術研究 | 環境科學、環境工程、熱能工程 |
57 | 河道綜合整治底泥處置和資源化利用研究 | 環境工程、市政工程、環境科學 |
58 | 退化湖庫濕地和河流濕地生態修復及綜合利用研究 | 環境科學、環境工程、生態學 |
59 | 污水廠污泥高效脫水和資源化利用技術研究 | 環境工程、市政工程、環境科學 |
60 | 生物天然氣高效發酵和凈化技術研究 | 環境科學、環境工程 |
61 | 廠房結構動力特性及抗振工程措施研究 | 結構工程、流體力學、水力機械 |
62 | 其他方向 | 水利水電、新能源、電氣工程、水環境與水處理、土壤治理、海洋工程、計算機應用技術、大數據技術、人工智能 |
(電話聯系是請說明是在留學人才網看到的招聘信息,郵件申請時請在標題結尾加上信息來源于“留學人才網-liuxuehr.com”)。
聲明:凡本網注明"來源:XXX"的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯系轉載等事宜,請與我們聯系。

相關文章
招商局集團博士后科研工作站2021年招收簡章
2021-01-06新華社博士后科研工作站2021年招收簡章
2020-12-30蘇州銀行2020年招聘博士后研究人員公告
2020-10-14重慶銀行博士后科研工作站2020年招聘博士后啟事
2020-07-22中國銀聯博士后科研工作站2021年度博士后招收簡章
2020-07-22國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司2020年博士后招聘啟事
2020-07-08宜賓絲麗雅集團博士后科研工作站2020年博士后招聘計劃
2020-03-30國家能源投資集團有限責任公司2020年博士后招生簡章
2020-02-13華夏銀行博士后科研工作站2020年招收信息公告
2019-12-30北京市科學技術研究院北京科力新技術發展總公司博士后研究生招聘啟
2019-05-16
海歸QQ群申請加群請以“留學國家-目前所在地”格士發送請求,群有人數上限,每人只能加一個群。 |
|||
---|---|---|---|
海歸部落千人群 63984971 |
海歸部落2號群 103237942 |
上海海歸人才2號群 461068872 |
北京海歸人才群 63984971 |
上海海歸人才群 103237942 |
天津海歸人才群 461068872 |
重慶海歸人才群 172719654 |
山東海歸人才群 462302845 |
江蘇海歸人才群 172331746 |
浙江海歸人才群 314125833 |
江西海歸人才群 463247306 |
福建海歸人才群 457497619 |
安徽海歸人才群 457823891 |
河南海歸人才群 264015004 |
湖北海歸人才群 109623634 |
湖南海歸人才群 458690950 |
廣東海歸人才群 432013578 |
海南海歸人才群 312160331 |
黑龍江海歸人才群 312929192 |
吉林海歸人才群 313316571 |
遼寧海歸人才群 109899038 |
河北海歸人才群 282994183 |
陜西海歸人才群 315357786 |
甘肅海歸人才群 315753165 |
寧夏海歸人才群 517762915 |
青海海歸人才群 319457961 |
四川海歸人才群 517765170 |
云南海歸人才群 432350311 |
貴州海歸人才群 517766496 |
廣西海歸人才群 517767217 |
|